The Central and Eastern Europe Fund, Inc. is a closed ended equity mutual fund launched by Deutsche Investment Management Americas Inc. The fund is managed by Deutsche Asset Management International GmbH. It invests in the public equity markets across Central and Eastern Europe. The fund seeks to invest in stocks of co…
| Periodo | 2010-02 | 2009-11 | 2009-09 |
|---|---|---|---|
| Real | $-0.13 | $0.08 | $0.01 |
| Estimado | $0.03 | $0.03 | $0.02 |
| Sorpresa | -533.3% | +166.7% | -50.0% |
| Métrica | CEE | Mediana Sector | Δ |
|---|---|---|---|
| Gross Margin | — | 52.1% | — |
| Operating Margin | — | 7.4% | — |
| Net Margin | — | 16.8% | — |
| FCF Margin | — | 20.3% | — |
| ROE | — | 9.5% | — |
| ROA | — | 1.1% | — |
| Current Ratio | — | 1.26 | — |
| Debt / Equity | — | 0.33 | — |
CENTRAL & EASTERN EUROPE FUND, INC. cotiza a 18.77 USD y tiene una capitalización bursátil de $122M. Datos fundamentales de la SEC EDGAR con hasta 20 años de histórico, insiders, institucionales y valoración DCF.Más empresas del sector Servicios financieros