Ionic Digital Inc. operates as a digital infrastructure solutions and cryptocurrency mining company. It leases digital infrastructure assets to hyperscalers, enterprise customers, and other businesses for high-performance computing and artificial intelligence cloud infrastructure. Ionic Digital Inc. was incorporated in…
| Periodo | 2026-11 | 2026-08 |
|---|---|---|
| Real | — | — |
| Estimado | $0.62 | — |
| Sorpresa | — | — |
| Métrica | IOND | Mediana Sector | Δ |
|---|---|---|---|
| Gross Margin | — | 52.1% | — |
| Operating Margin | — | 7.4% | — |
| Net Margin | — | 16.8% | — |
| FCF Margin | — | 20.3% | — |
| ROE | — | 9.5% | — |
| ROA | — | 1.1% | — |
| Current Ratio | — | 1.26 | — |
| Debt / Equity | — | 0.33 | — |
Ionic Digital Inc. cotiza a 62.81 USD y tiene una capitalización bursátil de $2.8B. Datos fundamentales de la SEC EDGAR con hasta 20 años de histórico, insiders, institucionales y valoración DCF.Más empresas del sector Servicios financieros