Ives Ultra AI Opportunities Inc. is a public closed-end fund. The fund invests in leading private VC-backed AI companies. It prefers to have a minority stake in its portfolio of companies.
| Métrica | IVAI | Mediana Sector | Δ |
|---|---|---|---|
| Gross Margin | — | 52.1% | — |
| Operating Margin | — | 7.4% | — |
| Net Margin | — | 16.8% | — |
| FCF Margin | — | 20.3% | — |
| ROE | — | 9.5% | — |
| ROA | — | 1.1% | — |
| Current Ratio | — | 1.26 | — |
| Debt / Equity | — | 0.33 | — |
Ives Ultra AI Opportunities Inc. cotiza a 10.08 USD y tiene una capitalización bursátil de $252M. Datos fundamentales de la SEC EDGAR con hasta 20 años de histórico, insiders, institucionales y valoración DCF.Más empresas del sector Servicios financieros