NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund is headquartered in New York, New York.
| Métrica | MEGI | Mediana Sector | Δ |
|---|---|---|---|
| Gross Margin | — | 52.1% | — |
| Operating Margin | — | 7.4% | — |
| Net Margin | — | 16.8% | — |
| FCF Margin | — | 20.3% | — |
| ROE | — | 9.5% | — |
| ROA | — | 1.1% | — |
| Current Ratio | — | 1.26 | — |
| Debt / Equity | — | 0.33 | — |
NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund cotiza a 14.00 USD y tiene una capitalización bursátil de $729M. Datos fundamentales de la SEC EDGAR con hasta 20 años de histórico, insiders, institucionales y valoración DCF.Más empresas del sector Servicios financieros