Obook Holdings Inc. operates as a blockchain technology company in the United States, Japan, Singapore, Hong Kong, Malaysia, and Thailand, South America, and the European Union. The company offers fintech, e-commerce, hospitality, and payments offerings to businesses and individuals whose commercial activities involve …
| Periodo | 2026-08 |
|---|---|
| Real | — |
| Estimado | — |
| Sorpresa | — |
| Métrica | OWLS | Mediana Sector | Δ |
|---|---|---|---|
| Gross Margin | — | 46.9% | — |
| Operating Margin | — | -1.0% | — |
| Net Margin | — | -1.8% | — |
| FCF Margin | — | 5.3% | — |
| ROE | — | 0.4% | — |
| ROA | — | -1.8% | — |
| Current Ratio | — | 1.79 | — |
| Debt / Equity | — | 0.24 | — |
OBOOK HOLDINGS INC. cotiza a 4.38 USD y tiene una capitalización bursátil de $387M. Datos fundamentales de la SEC EDGAR con hasta 20 años de histórico, insiders, institucionales y valoración DCF.Más empresas del sector Tecnología