Pearl Diver Credit Company Inc. was founded in 2023 and is headquartered in London, Greater London, United Kingdom.
| Periodo | 2026-08 | 2026-05 | 2026-02 | 2025-11 |
|---|---|---|---|---|
| Real | $0.28 | $0.39 | $0.49 | $0.44 |
| Estimado | $0.39 | $0.47 | $0.48 | $0.52 |
| Sorpresa | -28.2% | -17.0% | +2.1% | -15.4% |
| Métrica | PDCC | Mediana Sector | Δ |
|---|---|---|---|
| Gross Margin | — | 52.1% | — |
| Operating Margin | — | 7.4% | — |
| Net Margin | — | 16.8% | — |
| FCF Margin | — | 20.3% | — |
| ROE | — | 9.5% | — |
| ROA | — | 1.1% | — |
| Current Ratio | — | 1.26 | — |
| Debt / Equity | — | 0.33 | — |
Pearl Diver Credit Co Inc. cotiza a 7.75 USD y tiene una capitalización bursátil de $54M. Datos fundamentales de la SEC EDGAR con hasta 20 años de histórico, insiders, institucionales y valoración DCF.Más empresas del sector Servicios financieros