Royce Global Trust, Inc. is domiciled in the United States.
| Métrica | RGT | Mediana Sector | Δ |
|---|---|---|---|
| Gross Margin | — | 51.1% | — |
| Operating Margin | — | 8.5% | — |
| Net Margin | — | 16.3% | — |
| FCF Margin | — | 19.6% | — |
| ROE | — | 9.6% | — |
| ROA | — | 1.1% | — |
| Current Ratio | — | 1.27 | — |
| Debt / Equity | — | 0.33 | — |
ROYCE GLOBAL TRUST, INC. cotiza a 14.60 USD y tiene una capitalización bursátil de $96M. Datos fundamentales de la SEC EDGAR con hasta 20 años de histórico, insiders, institucionales y valoración DCF.Más empresas del sector Servicios financieros