Robinhood Ventures Fund I is a venture capital fund specializing in directly investing with growth capital investments. The fund seeks to invest in the US region.
| Métrica | RVI | Mediana Sector | Δ |
|---|---|---|---|
| Gross Margin | — | 52.1% | — |
| Operating Margin | — | 7.4% | — |
| Net Margin | — | 16.8% | — |
| FCF Margin | — | 20.3% | — |
| ROE | — | 9.5% | — |
| ROA | — | 1.1% | — |
| Current Ratio | — | 1.26 | — |
| Debt / Equity | — | 0.33 | — |
Robinhood Ventures Fund I cotiza a 24.33 USD y tiene una capitalización bursátil de $663M. Datos fundamentales de la SEC EDGAR con hasta 20 años de histórico, insiders, institucionales y valoración DCF.Más empresas del sector Servicios financieros