Super Group (SGHC) Limited operates as an online sports betting and gaming operator. The company provides Betway, an online sports betting and casino offering; and Spin, a multi-brand online casino. It operates in Africa, the Middle East, the Asia-Pacific, Europe, North America, and South/Latin America. Super Group (SG…
| Métrica | SGHC | Mediana Sector | Δ |
|---|---|---|---|
| Gross Margin | — | 35.3% | — |
| Operating Margin | — | 3.3% | — |
| Net Margin | 6.7% | 1.9% | +4.8% |
| FCF Margin | 16.0% | 4.1% | +11.9% |
| ROE | 20.3% | 6.3% | +14.0% |
| ROA | 10.7% | 1.8% | +9.0% |
| Current Ratio | 1.25 | 1.37 | -0.12 |
| Debt / Equity | — | 0.35 | — |
| Calidad del negocio | FY24 |
|---|---|
| ✓Margen FCF > 10 % | 16.0% |
| ✓Ventas > 5 %/año (3 años) | 8.7% |
| ✓Deuda neta/EBITDA < 3x | Caja neta |
| ✗Reinversión (I+D + capex) > 3 % de ventas | 1.3% |
Super Group (SGHC) Ltd cotiza a 11.09 USD y tiene una capitalización bursátil de $5.6B. Datos fundamentales de la SEC EDGAR con hasta 20 años de histórico, insiders, institucionales y valoración DCF.Más empresas del sector Consumo cíclico