In seeking to achieve its investment objective, the Trust will hold Dogecoin. The Trust is sponsored by 21Shares U.S. LLC (the “Sponsor”), a wholly-owned subsidiary of 21co Holdings Limited (formerly known as Amun Holdings Limited). The ultimate parent company of 21co Holdings Limited is FalconX Holdings Limited (“Falc…
| Tendencia (Piotroski) | FY25 | FY24 |
|---|---|---|
| ✗Rentabilidad sobre activos positiva | — | — |
| ✗Flujo de caja operativo positivo | — | — |
| –Rentabilidad sobre activos al alza | — | — |
| –Caja operativa/activos supera al ROA | — | — |
| –Menos deuda a largo plazo | — | — |
| –Mejor liquidez (ratio corriente) | — | — |
| –Sin aumentar el nº de acciones | — | — |
| –Margen bruto al alza | — | — |
| –Rotación de activos al alza | — | — |
Datos fundamentales de la SEC EDGAR con hasta 20 años de histórico, insiders, institucionales y valoración DCF.