| Tendencia (Piotroski) | FY23 | FY22 |
|---|---|---|
| ✗Rentabilidad sobre activos positiva | — | — |
| ✗Flujo de caja operativo positivo | −£279,906 | −£204,859 |
| –Rentabilidad sobre activos al alza | — | — |
| –Caja operativa/activos supera al ROA | — | — |
| –Menos deuda a largo plazo | — | — |
| ✗Mejor liquidez (ratio corriente) | — | — |
| ✗Sin aumentar el nº de acciones | — | — |
| –Margen bruto al alza | — | — |
| –Rotación de activos al alza | — | — |
Datos fundamentales de los informes financieros anuales oficiales (ESEF) vía filings.xbrl.org; cuentas anuales, sin trimestrales.