XAI Floating Rate & Alternative Income Trust is headquartered in Chicago, Illinois.
| Periodo | 2022-11 | 2022-08 | 2022-05 | 2022-03 |
|---|---|---|---|---|
| Real | $1.05 | $1.15 | $1.20 | $0.75 |
| Estimado | $1.05 | $1.15 | $-0.65 | $1.30 |
| Sorpresa | +0.0% | +0.0% | +284.6% | -42.3% |
| Métrica | XFLT | Mediana Sector | Δ |
|---|---|---|---|
| Gross Margin | — | 52.1% | — |
| Operating Margin | — | 7.4% | — |
| Net Margin | — | 16.8% | — |
| FCF Margin | — | 20.3% | — |
| ROE | — | 9.5% | — |
| ROA | — | 1.1% | — |
| Current Ratio | — | 1.26 | — |
| Debt / Equity | — | 0.33 | — |
XAI Floating Rate & Alternative Income Trust cotiza a 18.21 USD y tiene una capitalización bursátil de $277M. Datos fundamentales de la SEC EDGAR con hasta 20 años de histórico, insiders, institucionales y valoración DCF.Más empresas del sector Servicios financieros