The Trust intends to provide direct exposure to the value of XRP held by the Trust with Gemini Trust Company, LLC (the “Gemini Custodian”) and BitGo Trust Company, Inc. The Gemini Custodian is a New York limited purpose trust company regulated by the New York Department of Financial Services that provides custody servi…
| Tendencia (Piotroski) | FY25 | FY24 |
|---|---|---|
| ✗Rentabilidad sobre activos positiva | — | — |
| ✗Flujo de caja operativo positivo | — | — |
| –Rentabilidad sobre activos al alza | — | — |
| –Caja operativa/activos supera al ROA | — | — |
| –Menos deuda a largo plazo | — | — |
| –Mejor liquidez (ratio corriente) | — | — |
| –Sin aumentar el nº de acciones | — | — |
| –Margen bruto al alza | — | — |
| –Rotación de activos al alza | — | — |
Datos fundamentales de la SEC EDGAR con hasta 20 años de histórico, insiders, institucionales y valoración DCF.